El remo indoor es considerado por entrenadores de élite como la disciplina de cardio funcional más completa del mundo. Al involucrar simultáneamente el tren inferior, el core y el tren superior, permite alcanzar picos metabólicos elevados y acelerar el consumo calórico sin someter a las articulaciones de la cadera, rodillas y columna al estrés repetitivo de la carrera. Sin embargo, muchas remadoras del mercado fallan en la fluidez de tracción, el aislamiento del ruido o la precisión del cálculo de datos.
El Air Row Hurricane HWM® ha sido creado para erradicar estas limitaciones. Diseñado bajo exigentes parámetros biomecánicos, combina una respuesta aerodinámica realista con una estructura física capaz de soportar las sesiones HIIT más destructivas en boxes de CrossFit y gimnasios de alto tráfico. Cada componente, desde la cadena niquelada hasta los rodamientos del asiento, está calibrado para ofrecer un movimiento continuo, silencioso y biomecánicamente eficiente.
Tanto si buscas equipar un centro deportivo comercial como si deseas instalar en tu home gym una máquina de cardio definitiva, el Air Row Hurricane entrega la versatilidad de un entrenamiento personalizado: la resistencia la determinas tú con la intensidad de tu propia fuerza.
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| Certificación | CE / RoHS / EN20957 |
| Sistema de Resistencia | Aire por volante de inercia de 3.5 kg (32 aspas) |
| Regulación de Resistencia | Damper de 10 niveles con ajuste manual |
| Transmisión | Ventilador + Piñón + Cadena de acero niquelado + Cuerda elástica de retorno (shock cord) |
| Material del Chasis | Hierro estructural + Aluminio reforzado |
| Superficie del Riel | Aluminio con guía deslizante de Acero Inoxidable |
| Longitud Total del Riel | 1365 mm |
| Altura máxima del usuario | Entrepierna de 1200 mm de longitud |
| Ajuste del Pedal | 6 Longitudes ajustables |
| Dimensiones de Contacto | Altura asiento: 380 mm desde el suelo / Largo del Mango: 510 mm (antideslizante) / Espacio entre pedales: 90 mm |
| Consola / Conectividad | LCD 5.5" retroiluminado + Bluetooth 5.0 (Kinomap) |
| Métricas en Pantalla | Tiempo, Distancia, Calorías, Remadas (SPM), Pulso, Tiempo/500m, Watts, Curva gráfica de la remada (SPM Waveform), Factor de arrastre (Drag Factor) |
| Alimentación de Consola | 4 Baterías AA (incluidas) |
| Almacenamiento | Desmonte modular Tool-Free en 2 piezas y guardado vertical con ruedas |
| Accesorios Incluidos | Soporte para Tablet/Smartphone |
| Uso Recomendado | HYROX, CrossFit, Gimnasios Comerciales, Centros HIIT y Home Gym |
Ficha técnica