Lograr un desarrollo completo y simétrico de la parte posterior de los muslos exige mantener una tensión constante en todo el rango de flexión sin transferir tensión indebida a la columna vertebral. La Prone Leg Curl Movement 2.0 Obelix® resuelve las molestias lumbares habituales de las estaciones convencionales gracias a su banco en V con ángulo anatómico de flexión.
Su sistema de palanca guiada canaliza la carga directamente a las fibras objetivo desde la fase de estiramiento inicial hasta la máxima flexión sobre los glúteos. Al bloquear la pelvis y anular los impulsos pélvicos, la máquina garantiza repeticiones estrictas, seguras e intensas para atletas de cualquier nivel de preparación física.
Fabricada para soportar el flujo ininterrumpido en salas de musculación comerciales, centros de alto rendimiento y clínicas de rehabilitación, esta estación combina una estructura indestructible con un deslizamiento de carga ultra suave y silencioso.
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| Estructura Principal | Marco de acero Q235 de 80 x 50 mm con 2.5 mm de espesor (Calibre 11) |
| Acabado | Pintura en polvo electrostática de alta adherencia (Color: Pearl Black) |
| Pila de Stack | 117 kg en total (16 placas de 7 kg + 1 placa superior de 5 kg) |
| Sistema Incremental | Doble placa desplegable de 2.3 kg cada una (4.6 kg adicionales de microajuste) |
| Ratio | Relación cable / polea 1:2 |
| Transmisión y Poleas | Cable de acero 7x19 recubierto en nailon y poleas de aluminio con rodamientos sellados |
| Regulaciones y Ajustes | Leva de rango inicial (5 posiciones) + Rodillo de tobillos (4 posiciones) |
| Tapizado y Cojines | Cuero sintético PU de 1.2 mm de grosor, relleno de espuma de alta densidad con bordes moldeados y sellado mediante doble costura amarilla. |
| Agarres y Manillas | Manillares laterales de aducción en termocaucho con remates de aluminio. |
| Protección Base | Pies de goma de alto impacto que protegen el suelo y evitan deslizamientos |
| Uso Recomendado | Gimnasios Comerciales, Centros de Rendimiento, Clubes y Estudios de Fuerza |
Ficha técnica